Frühstück
Hier ein paar Zahlen, was in den 10 Tagen zum Frühstück alles verbraucht worden ist:
| 7.500 g | Weizenpops | |
| 7.500 g | Schokopops | |
| 7.500 g | Butter | |
| 8.000 g | Nuß-Nougat-Creme | |
| 440 Scheiben | Käse | |
| 500 | normale Brötchen | |
| 200 | Vollkorn-Brötchen | |
| 100 l | Milch | |
| 10 kg | Naturjoghurt | |
| fast keine Marmelade und Frischkäse |
über den Tag verteilt
Und hier noch weitere Verbrauchszahlen der 10 Tage:
| 500 l | Tee | |
| 15 kg | Zucker | |
| 50 kg | Äpfel | |
| 5 l | Zitronensaft |






